Inventory from Shindaiwa
251TSN Top-Handle - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 12 in., 14 in. |
Displacement | 25.0 cc |
Weight | 5.2 lb. |
493 Rear Handle - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in., 18 in. , 20 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Weight | 11.1 lb. |
DH232 Double-Sided - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11 lb. |
DH235 Double-Sided - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.4 lb. |
HT232 Single-Sided - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.2 lb. |
M235 Multi-Tool Power Head - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Fuel Capacity | 14.2 fl. |
Weight | 9.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
PS262 PowerBroomโข - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Engine Size | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz |
Weight | 13.3 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
PT262 - Shindaiwa
$629.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Engine Size | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. |
Weight | 17.4 lb. |
DGK100D - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 80kW (100kVA) |
Displacement | 317 cu. in. (5.193L) |
Engine Type | Isuzu 4HK1, 4 cylinder |
Horsepower | 153 hp (114.7kW) @ 1800 rpm (60Hz) |
DGK125F - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100kW (125kVA) |
Engine Type | Direct injection, Turbocharged, DOC and SCR DEF (7.4gal) |
DGK150D - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120kW (150kVA) |
Displacement | 475.4 cu. in. (7.790L) |
Engine Type | Isuzu 6HK1, 6 cylinder |
Horsepower | 190 hp (142kW) @ 1800 rpm (60Hz) |
DGK180F - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 144kW (180kVA) |
Displacement | 475 cu.in. (7,790L) |
Engine Type | ISUZU 6HK1 |
Horsepower | 227.3 hp (169.5kW) |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |